Quarterfinal · Thursday, July 9 · Gillette Stadium
- Mbappé
- Dembélé
Assists Doué, Mbappé
Family pool involvement
France
| Pos | Player | Pts |
|---|---|---|
| GK | ![]() Maignan Poppa's | 7 |
| DEF | ![]() Koundé Grandma's | 7 |
| DEF | ![]() Saliba Tom's | 7 |
| DEF | ![]() Upamecano Iris's | 7 |
| DEF | ![]() Gusto Monkey's | 1 |
| DEF | ![]() Digne | 7 |
| MID | ![]() Dembélé⚽ Poppa's | 10 |
| MID | ![]() Olise Tom's | 3 |
| MID | ![]() Barcola Chris's | 1 |
| MID | ![]() Doué🅰 | 8 |
| MID | ![]() Rabiot | 3 |
| MID | ![]() Koné | 3 |
| MID | ![]() Zaïre-Emery | 1 |
| FWD | ![]() Mbappé⚽🅰 Grandma's | 13 |
| FWD | ![]() Mateta | 1 |
11squad players who didn't feature
| GK | ![]() Samba | |
| GK | ![]() Risser | |
| DEF | ![]() Hernández (Lucas) Monkey's | |
| DEF | ![]() Hernández | |
| DEF | ![]() Konaté | |
| DEF | ![]() Lacroix | |
| MID | ![]() Cherki Iris's | |
| MID | ![]() Tchouaméni | |
| MID | ![]() Akliouche | |
| MID | ![]() Kanté | |
| FWD | ![]() Thuram |
Morocco
| Pos | Player | Pts |
|---|---|---|
| GK | ![]() Bounou | 6 |
| DEF | ![]() Hakimi Grandma's | 1 |
| DEF | ![]() Diop | 0 |
| DEF | ![]() Mazraoui | 0 |
| DEF | ![]() El Ouahdi | 1 |
| DEF | ![]() Salah-Eddine | 1 |
| MID | ![]() Díaz | 2 |
| MID | ![]() El Khannouss | 3 |
| MID | ![]() Ounahi | 2 |
| MID | ![]() Amrabat | 1 |
| MID | ![]() El Aynaoui | 3 |
| MID | BB Bouaddi | 2 |
| FWD | ![]() Rahimi | 1 |
| FWD | SS Sbaï | 1 |
| FWD | ![]() Talbi | 2 |
| FWD | ![]() Yassine | 1 |
7squad players who didn't feature
| DEF | ![]() Riad | |
| DEF | ![]() Halhal Poppa's | |
| MID | ![]() Saibari | |
| MID | ![]() El Mourabet | |
| MID | SS Saadane | |
| FWD | ![]() El Kaabi | |
| FWD | AA Amaimouni-Echghouyab |












































